El Comtat és una comarca del sud del País Valencià, amb capital a Cocentaina.
El Comtat està ubicat al nord de la província d'Alacant, i el seu accident geogràfic més important és la gran depressió de la foia de Cocentaina, prolongada en la vall de Perputxent. Aquesta depressió, vertebrada pel riu Serpis, es troba envoltada d'un conjunt de serres que sobre passen els mil metres d'altitud: la serra de Mariola, la serra d'Aitana, la serra del Benicadell, la Serreta, la Serrella, la serra d'Alfaro, etc.
| Comtat (2005) |
| Municipi | Població | Extensió | Densitat |
| Agres | 653 | 25,80 | 25,31 |
| Alcoleja | 228 | 14,60 | 15,62 |
| Alcosser de Planes | 179 | 4,70 | 38,09 |
| Alfafara | 430 | 19,80 | 21,72 |
| Almudaina | 116 | 8,80 | 13,18 |
| L'Alqueria d'Asnar | 449 | 0,70 | 641,43 |
| Balones | 169 | 11,20 | 15,09 |
| Benasau | 222 | 9,00 | 24,67 |
| Beniarrés | 1.380 | 20,20 | 68,32 |
| Benilloba | 874 | 9,50 | 92,00 |
| Benillup | 102 | 3,40 | 30,00 |
| Benimarfull | 441 | 5,60 | 78,75 |
| Benimassot | 140 | 9,50 | 14,74 |
| Cocentaina | 10.992 | 52,80 | 208,18 |
| Fageca | 98 | 10,20 | 9,61 |
| Famorca | 63 | 9,60 | 6,56 |
| Gaianes | 340 | 9,60 | 35,42 |
| Gorga | 256 | 9,10 | 28,13 |
| Millena | 178 | 9,80 | 18,16 |
| Muro d'Alcoi | 8.148 | 30,50 | 267,15 |
| L'Orxa | 721 | 31,80 | 22,67 |
| Planes | 793 | 38,90 | 20,39 |
| Quatretondeta | 150 | 16,70 | 8,98 |
| Tollos | 35 | 14,60 | 2,40 |
| Total | 27.157 | 376,40 | 72,15 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario