| Marina Baixa (2005) |
| Municipi | Població | Extensió | Densitat |
| L'Alfàs del Pi | 16.843 | 19,30 | 872,69 |
| Altea | 21.154 | 34,40 | 614,94 |
| Beniardà | 235 | 15,70 | 14,97 |
| Benidorm | 67.492 | 38,50 | 1.753,04 |
| Benifato | 165 | 11,90 | 13,87 |
| Benimantell | 487 | 37,90 | 12,85 |
| Bolulla | 392 | 13,60 | 28,82 |
| Callosa d'en Sarrià | 8.179 | 34,70 | 235,71 |
| El Castell de Guadalest | 207 | 40,00 | 5,18 |
| Confrides | 286 | 42,20 | 6,78 |
| Finestrat | 3.797 | 42,50 | 89,34 |
| La Nucia | 12.573 | 21,40 | 587,52 |
| Orxeta | 718 | 24,10 | 29,79 |
| Polop | 3.353 | 22,60 | 148,36 |
| Relleu | 1.022 | 76,90 | 13,29 |
| Sella | 633 | 38,70 | 16,36 |
| Tàrbena | 736 | 31,70 | 23,22 |
| La Vila Joiosa | 27.983 | 59,20 | 472,69 |
| Total | 166.255 | 605,30 | 274,67 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario